Сравнительная таблица функциональности редакций SecurOS
Данные действительны для релиза SecurOS 2026
| Функция/Продукт | SecurOS Xpress | SecurOS Professional | SecurOS Premium | SecurOS Enterprise | SecurOS MCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные системы | |||||
| Windows | + | + | + | + | + |
| Astra Linux | — | — | + | + | + |
| Debian Linux | — | — | + | + | + |
| Сеть | |||||
| Количество поддерживаемых видеосерверов в сети безопасности | 1 | до 10* | до 20* | не ограничено* | не ограничено* |
| Количество пользователей | не ограничено* | не ограничено* | не ограничено* | не ограничено* | не ограничено* |
| Видеоаналитические модули SecurOS | — | SecurOS POS | cм. брошюру | cм. брошюру | SecurOS Auto, SecurOS FaceX |
| Резервирование (failover) | — | — | + | + | + |
| Администрирование кластерных и классических конфигураций SecurOS | — | — | + | + | + |
| Мобильное приложение для iOS и Android | + | + | + | + | + |
| Веб-клиент | + | + | + | + | + |
| Видео | |||||
| Поддержка видеокамер (всего в сети) | до 64* | до 320* | до 640* | не ограничено* | не ограничено* |
| Преобразование видеоизображений от панорамных камер (360°/180°) | + | + | + | + | + |
| Восстановление видеоархива с бортового хранилища устройства | + | + | + | + | + |
| Прямая работа с видеоархивом бортового хранилища устройства | — | — | + | + | + |
| Долговременный архив* | — | — | + | + | + |
| Объединенная запись с активных камер | — | + | + | + | + |
| Поиск движения в заданной области | + | + | + | + | + |
| Аудио | |||||
| Поддержка микрофонов | до 64* | до 320* | до 640* | не ограничено* | не ограничено* |
| Отдельная запись аудиопотоков | + | + | + | + | + |
| Синхронная запись и воспроизведение аудио- и видеопотока | + | + | + | + | + |
| Динамики (audio-out) | до 64* | не ограничено* | не ограничено* | не ограничено* | не ограничено* |
| Сетевые динамики (IP-audio) | — | — | + | + | + |
| Поддержка телефонии на SIP-совместимых устройствах (прием управляющих команд) | — | — | + | + | + |
| Маршрутизация вызовов между абонентами и формирование очереди входящих вызовов | — | — | + | + | + |
| Передача голосовых оповещений на удаленные устройства | — | — | + | + | + |
| Телеметрия | |||||
| Поддержка PTZ-устройств | до 64* | до 320* | до 640* | не ограничено* | не ограничено* |
| Управление пресетами и турами | + | + | + | + | + |
| Создание туров по ключевым точкам | + | + | + | + | + |
| Поддержка тревожных контактов (I/O) | до 64* | до 320* | до 640* | не ограничено* | не ограничено* |
| Поддержка джойстиков | + | + | + | + | + |
| Поддержка CCTV-клавиатур | + | + | + | + | + |
| Функции экспорта | |||||
| Экспорт кадра | + | + | + | + | + |
| ЭЦП экспортируемого видеоархива | + | + | + | + | + |
| Экспорт видеоархива в форматы AVI, ASF и EVI | + | + | + | + | + |
| Экспорт синхронизированных аудио и видео в один файл | + | + | + | + | + |
| Быстрый экспорт H.265 видео | + | + | + | + | + |
| Интерфейсные объекты | |||||
| 2D карты | + | + | + | + | + |
| Протокол событий с поддержкой фильтрации | + | + | + | + | + |
| Оповещения о событиях | |||||
| + | + | + | + | + | |
| Звуковые оповещения | + | + | + | + | + |
| Всплывающие окна | + | + | + | + | + |
| Средства автоматизации | |||||
| Временные зоны | + | + | + | + | + |
| Макрокоманды | + | + | + | + | + |
| Очистка диска** | — | — | + | + | + |
| Node.js-программы | + | + | + | + | + |
| Автоматизация выгрузки изображений из живого или архивного видео с их предварительной обработкой по заданным правилам | + | + | + | + | + |
| Управление доступом | |||||
| Гибкие права пользователей | + | + | + | + | + |
| Авторизация через учетную запись Active Directory и LDAP | — | — | + | + | + |
| Аудит действий пользователей | — | — | + | + | + |
| Механизмы интеграции | |||||
| Мониторинг состояния оборудования по SNMP протоколу** | — | — | + | + | — |
| API для интеграции внешних систем в SecurOS | — | — | + | + | — |
| Поддержка RESTful web-интерфейса | — | — | + | + | + |
| API для доступа к данным SecurOS AuditTrail из сторонних систем | — | — | + | + | + |
| ONVIF-сервер (RTSP-сервер)** | — | — | + | + | + |
| SDK для интеграции с внешними системами** | — | — | + | + | — |
| Встраивание сторонних приложений на базе веб-технологий | — | — | + | + | — |
| Нативные модули | |||||
| Модуль отчетов | + | + | + | + | + |
| Контроль кассовых операций** | — | + | + | + | — |
| Распознавание номеров грузовых контейнеров | — | — | + | + | — |
| Распознавание ГРЗ автомобилей | — | — | + | + | + |
| Распознавание лиц людей (NN) со встроенным алгоритмом детекции защитных масок на лицах | — | — | + | + | + |
| Распознавание номеров вагонов ж/д составов** | — | — | + | + | — |
| Детекторы ситуационной видеоаналитики** | — | — | + | + | + |
| Детектор касок (NN)** | — | — | + | + | — |
| Модуль мониторинга за компонентами системы | + | + | + | + | + |
| Информирование внешних служб о происшествиях (формирование/отправка «карточек происшествий»)** | — | — | + | + | + |
| Модуль интеграции со СКУД/ОПС** | — | — | + | + | — |
| Интеграция с системами внутренней двухсторонней связи** | — | — | + | + | — |
| Аудит действий пользователей | — | — | + | + | + |
| Инспекция охраны труда и промышленной безопасности** | — | — | + | + | + |
| Геоинформационная система для мониторинга и управления пространственно-привязанными объектами SecurOS | — | — | + | + | + |
| Система сбора данных о работоспособности видеокамер и о технических параметрах передачи видеоизображения | — | + | + | + | + |
| Единая служба диспетчеризации и контроля** | — | — | + | + | + |
| Работа с центрами мониторинга и контроля (MCC) | |||||
| Прямое подключение МCC к удаленным системам | — | — | — | — | + |
| Агент центра мониторинга (в удаленной системе) | + | + | + | + | + |
| Интеграция с видеостенами** | — | — | + | + | + |
| Привилегированный доступ в Удаленную Систему** | — | — | — | — | + |
| Запрет привилегированного доступа для Центра Мониторинга (Спецсегмент)** | — | — | — | + | Не применимо |
Аппаратно-программные комплексы ISS на базе ПО SecurOS:
- Автоматизированный осмотр днищ и регистрация автотранспортных средств — SecurOS UVSS**
- Автоматизированный осмотр днищ и регистрация железнодорожных вагонов — SecurOS UTSS**
- Автоматизированный осмотр и регистрация грузовых контейнеров и перевозящих их ТС — SecurOS Cargo Terminal**
- Средства коллективного отображения информации (видеостены) — SecurOS IVS VideoWall**
- Система светового сопровождения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах в темное время суток – SecurOS Soffit**
* определяется лицензией и/или ограничениями аппаратной части системы безопасности
** требует сопровождения специалистами ISS